Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 28 | GGGGG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | GGGGG | ||||
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | BGGGM | ||||
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | GMGBG | ||||
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | MGGBG | ||||
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | GGMMG | ||||
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | MMGBG | ||||
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | BGMGG | ||||
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GGMGM | ||||
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | GGGGM | ||||
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MMMBG | ||||
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | BGGMM | ||||
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | BMMMM | ||||
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | BMMGM | ||||
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | BMGMM | ||||
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | MMMMM | ||||
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | MMMMG | ||||
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||
Süper Lig Fikstür
21 Kasım, Cumartesi
Gençlerbirliği S.K.
13:30
Eryaman Stadium, Ankara
Galatasaray
16:00
Rams Park, Istanbul
Amed
16:00
Diyarbakir Stadium
Kocaelispor
19:00
Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu, Izmit
22 Kasım, Pazar
Erzurumspor FK
13:30
, Erzurum
Konyaspor
16:00
Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya
Kasımpaşa
16:00
, Istanbul
Trabzonspor
19:00
Papara Park, Trabzon
23 Kasım, Pazartesi
Başakşehir
20:00
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
