Erzincan Namaz Vakitleri
Öğle vaktine kalan süre
06:59:21
10 Ekim 2026
29 Rebiulahir 1448
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ'ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i şerif)
İmsak
04:57
Güneş
06:20
Öğle
12:14
İkindi
15:25
Akşam
17:59
Yatsı
19:16
ERZİNCAN Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:55 | 06:18 | 12:15 | 15:27 | 18:02 | 19:19 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 04:56 | 06:19 | 12:14 | 15:26 | 18:00 | 19:17 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:20 | 12:14 | 15:25 | 17:59 | 19:16 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:21 | 12:14 | 15:24 | 17:57 | 19:14 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:59 | 06:22 | 12:14 | 15:23 | 17:56 | 19:13 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:00 | 06:23 | 12:13 | 15:21 | 17:54 | 19:11 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:24 | 12:13 | 15:20 | 17:53 | 19:10 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:25 | 12:13 | 15:19 | 17:51 | 19:08 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:26 | 12:13 | 15:18 | 17:50 | 19:07 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:27 | 12:12 | 15:17 | 17:48 | 19:06 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:28 | 12:12 | 15:16 | 17:47 | 19:04 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:29 | 12:12 | 15:15 | 17:45 | 19:03 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:30 | 12:12 | 15:14 | 17:44 | 19:01 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:31 | 12:12 | 15:12 | 17:42 | 19:00 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:32 | 12:12 | 15:11 | 17:41 | 18:59 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:33 | 12:11 | 15:10 | 17:40 | 18:58 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:34 | 12:11 | 15:09 | 17:38 | 18:56 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:36 | 12:11 | 15:08 | 17:37 | 18:55 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:37 | 12:11 | 15:07 | 17:36 | 18:54 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:38 | 12:11 | 15:06 | 17:34 | 18:53 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:39 | 12:11 | 15:05 | 17:33 | 18:51 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:40 | 12:11 | 15:04 | 17:32 | 18:50 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:41 | 12:11 | 15:03 | 17:30 | 18:49 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:42 | 12:11 | 15:02 | 17:29 | 18:48 |
| 1 Kas Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:43 | 12:11 | 15:01 | 17:28 | 18:47 |
| 2 Kas Pts | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:44 | 12:11 | 15:00 | 17:27 | 18:46 |
| 3 Kas Sal | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:45 | 12:11 | 14:59 | 17:26 | 18:45 |
| 4 Kas Çar | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:47 | 12:11 | 14:59 | 17:25 | 18:44 |
| 5 Kas Per | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:48 | 12:11 | 14:58 | 17:24 | 18:43 |
| 6 Kas Cum | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:49 | 12:11 | 14:57 | 17:22 | 18:42 |
| 7 Kas Cts | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:50 | 12:11 | 14:56 | 17:21 | 18:41 |
| 8 Kas Paz | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:55 | 17:20 | 18:40 |
