• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN
  • BİST 13.944
  • BTC 64.711,78
Next

GÖLMARMARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:15 05:57 13:20 17:12 20:33 22:08
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:16 05:57 13:20 17:12 20:33 22:07
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:17 05:58 13:20 17:12 20:32 22:05
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:19 05:59 13:20 17:12 20:31 22:04
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:20 06:00 13:20 17:11 20:30 22:03
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:21 06:01 13:20 17:11 20:29 22:01
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:23 06:02 13:20 17:11 20:28 22:00
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:24 06:03 13:20 17:11 20:27 21:59
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:25 06:03 13:20 17:10 20:26 21:57
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:27 06:04 13:20 17:10 20:25 21:56
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:28 06:05 13:20 17:10 20:24 21:54
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:29 06:06 13:19 17:09 20:23 21:53
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:31 06:07 13:19 17:09 20:22 21:51
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:32 06:08 13:19 17:08 20:21 21:50
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:33 06:09 13:19 17:08 20:20 21:48
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:35 06:10 13:19 17:08 20:18 21:47
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:36 06:11 13:19 17:07 20:17 21:45
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:37 06:11 13:19 17:07 20:16 21:43
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:39 06:12 13:19 17:06 20:15 21:42
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:40 06:13 13:18 17:06 20:14 21:40
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:41 06:14 13:18 17:05 20:12 21:39
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:43 06:15 13:18 17:05 20:11 21:37
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:44 06:16 13:18 17:04 20:10 21:35
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:45 06:17 13:18 17:03 20:08 21:34
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:47 06:18 13:17 17:03 20:07 21:32
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:48 06:19 13:17 17:02 20:06 21:30
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:49 06:19 13:17 17:02 20:04 21:29
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:50 06:20 13:17 17:01 20:03 21:27
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:52 06:21 13:16 17:00 20:02 21:25
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:53 06:22 13:16 17:00 20:00 21:23
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:54 06:23 13:16 16:59 19:59 21:22
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:55 06:24 13:16 16:58 19:57 21:20
Üst