• 23-04-2026
  • USD 44,9268
  • EUR 52,6463
  • GBP 60,8326
  • ALTIN 6797.36
  • BİST 14.335
  • BTC 77.747,99
Next

SİLOPİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:52 05:20 12:14 15:57 18:58 20:19
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:51 05:19 12:14 15:57 18:59 20:20
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:49 05:17 12:13 15:57 19:00 20:22
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:48 05:16 12:13 15:57 19:00 20:23
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:46 05:15 12:13 15:57 19:01 20:24
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:44 05:14 12:13 15:58 19:02 20:25
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:43 05:12 12:13 15:58 19:03 20:27
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:41 05:11 12:13 15:58 19:04 20:28
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:40 05:10 12:12 15:58 19:05 20:29
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:38 05:09 12:12 15:58 19:06 20:30
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:37 05:08 12:12 15:58 19:07 20:32
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:35 05:07 12:12 15:59 19:08 20:33
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:34 05:05 12:12 15:59 19:09 20:34
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:32 05:04 12:12 15:59 19:09 20:35
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:31 05:03 12:12 15:59 19:10 20:37
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:29 05:02 12:12 15:59 19:11 20:38
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:28 05:01 12:12 15:59 19:12 20:39
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:26 05:00 12:12 16:00 19:13 20:40
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:25 04:59 12:12 16:00 19:14 20:42
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:24 04:58 12:12 16:00 19:15 20:43
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:22 04:57 12:12 16:00 19:16 20:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:21 04:57 12:12 16:00 19:16 20:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:20 04:56 12:12 16:00 19:17 20:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:18 04:55 12:12 16:01 19:18 20:48
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:17 04:54 12:12 16:01 19:19 20:49
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:16 04:53 12:12 16:01 19:20 20:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:15 04:52 12:12 16:01 19:21 20:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:14 04:52 12:12 16:01 19:22 20:53
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:13 04:51 12:12 16:01 19:22 20:54
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:11 04:50 12:12 16:02 19:23 20:55
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:10 04:50 12:12 16:02 19:24 20:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:09 04:49 12:12 16:02 19:25 20:57
Üst