• 23-04-2026
  • USD 44,9268
  • EUR 52,6463
  • GBP 60,8326
  • ALTIN 6797.36
  • BİST 14.335
  • BTC 77.747,99
Next

ULUDERE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:50 05:18 12:12 15:55 18:56 20:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:49 05:17 12:12 15:55 18:57 20:20
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:47 05:15 12:12 15:56 18:58 20:21
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:45 05:14 12:12 15:56 18:59 20:22
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:44 05:13 12:11 15:56 19:00 20:23
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:42 05:12 12:11 15:56 19:01 20:24
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:41 05:10 12:11 15:56 19:02 20:26
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:39 05:09 12:11 15:57 19:03 20:27
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:37 05:08 12:11 15:57 19:04 20:28
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:36 05:07 12:11 15:57 19:05 20:29
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:34 05:06 12:11 15:57 19:06 20:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:33 05:05 12:11 15:57 19:06 20:32
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:31 05:04 12:10 15:57 19:07 20:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:30 05:02 12:10 15:58 19:08 20:35
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:28 05:01 12:10 15:58 19:09 20:36
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:27 05:00 12:10 15:58 19:10 20:37
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:25 04:59 12:10 15:58 19:11 20:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:24 04:58 12:10 15:58 19:12 20:40
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:23 04:57 12:10 15:58 19:13 20:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:21 04:56 12:10 15:59 19:14 20:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:20 04:55 12:10 15:59 19:14 20:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:19 04:55 12:10 15:59 19:15 20:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:17 04:54 12:10 15:59 19:16 20:46
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:16 04:53 12:10 15:59 19:17 20:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:15 04:52 12:10 16:00 19:18 20:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:14 04:51 12:10 16:00 19:19 20:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:12 04:50 12:10 16:00 19:20 20:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:11 04:50 12:10 16:00 19:20 20:52
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:10 04:49 12:10 16:00 19:21 20:53
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:09 04:48 12:10 16:00 19:22 20:54
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:08 04:48 12:10 16:01 19:23 20:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:07 04:47 12:10 16:01 19:24 20:57
Üst